Guide des tailles Femme
Chez Tae-Lux, nous souhaitons vous aider à trouver la taille qui vous convient parfaitement *.
Hauts, Chemises, Blouses et Vestes
| Taille | FR | Tour de poitrine | Tour de taille |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80 - 84 cm | 60 - 64 cm |
| S | 36 | 84 - 88 cm | 64 - 68 cm |
| M | 38 | 88 - 92 cm | 68 - 72 cm |
| L | 40 | 92 - 96 cm | 72 - 76 cm |
| XL | 42 | 96 - 102 cm | 76 - 82 cm |
| XXL | 44 | 102 - 108 cm | 82 - 88 cm |
Robes
| Taille | FR | Poitrine | Taille | Hanches |
| XS | 34 | 80 - 84 cm | 60 - 64 cm | 86 - 90 cm |
| S | 36 | 84 - 88 cm | 64 - 68 cm | 90 - 94 cm |
| M | 38 | 88 - 92 cm | 68 - 72 cm | 94 - 98 cm |
| L | 40 | 92 - 96 cm | 72 - 76 cm | 98 - 102 cm |
| XL | 42 | 96 - 102 cm | 76 - 82 cm | 102 - 108 cm |
Pantalons et Jeans
| Taille FR | Taille US | Tour de taille | Tour de hanches |
| 34 | 24 | 60 - 64 cm | 86 - 90 cm |
| 36 | 26 | 64 - 68 cm | 90 - 94 cm |
| 38 | 28 | 68 - 72 cm | 94 - 98 cm |
| 40 | 30 | 72 - 76 cm | 98 - 102 cm |
| 42 | 32 | 76 - 82 cm | 102 - 108 cm |
| 44 | 34 | 82 - 88 cm | 108 - 114 cm |
Chaussures Femme
| FR | EU | Longueur du pied |
| 35 | 35 | 22.5 cm |
| 36 | 36 | 23.0 cm |
| 37 | 37 | 23.7 cm |
| 38 | 38 | 24.4 cm |
| 39 | 39 | 25.0 cm |
| 40 | 40 | 25.7 cm |
| 41 | 41 | 26.4 cm |
(*) Les mesures ci-dessous sont fournies à titre indicatif et peuvent légèrement varier selon les marques et les modèles.
