Men's Size Guide
At Tae-Lux, we want to help you find the perfect size for you *.
Shirts, Polos, T-shirts and Jackets
| Size | Chest measurement | Waist measurement |
| S | 88 - 94 cm | 76 - 82 cm |
| M | 94 - 100 cm | 82 - 88 cm |
| L | 100 - 106 cm | 88 - 94 cm |
| XL | 106 - 112 cm | 94 - 100 cm |
| XXL | 112 - 118 cm | 100 - 106 cm |
Men's Trousers
| EU Size | US Size | Waist measurement |
| 44 | 28 | 76 - 80 cm |
| 46 | 30 | 80 - 84 cm |
| 48 | 32 | 84 - 88 cm |
| 50 | 34 | 88 - 92 cm |
| 52 | 36 | 92 - 96 cm |
| 54 | 38 | 96 - 100 cm |
Men's Suits
| Size | Chest measurement | Waist measurement |
| 46 | 90 - 94 cm | 78 - 82 cm |
| 48 | 94 - 98 cm | 82 - 86 cm |
| 50 | 98 - 102 cm | 86 - 90 cm |
| 52 | 102 - 106 cm | 90 - 94 cm |
| 54 | 106 - 110 cm | 94 - 98 cm |
Men's Shoes
| EU | Foot length |
| 39 | 24.6 cm |
| 40 | 25.3 cm |
| 41 | 26.0 cm |
| 42 | 26.6 cm |
| 43 | 27.3 cm |
| 44 | 28.0 cm |
| 45 | 28.6 cm |
| 46 | 29.3 cm |
(*) The measurements below are for guidance only and may vary slightly depending on brands and models.
